Modello N .: SJ
Materia prima: PE
Diametro vite: 45mm
Computerizzato: computerizzato
Certificazione: CE, ISO9001: 2008, SGS, UL, QS, GMP
Die Head: Rotary Die
Materiale: alimentazione automatica
Marchio: XINXIN
Specifica: CE STANDARD
Codice HS: 84772090
Tipo: Macchina per soffiaggio di film in PE
Larghezza massima del film pieghevole: 600mm
Automazione: automatica
Peso della macchina: 4T
Motore principale: Inverter Control
Avvolgimento: ritorno a doppio avvolgimento doppio
Trasmissione principale: scatola ingranaggi
Pacchetto di trasporto: film plastico o cassa di legno
Origine: Cina
caratteristiche:
I cilindri e le viti dell'estrusore sono realizzati in acciaio legato di alta qualità con ottima durezza e forte resistenza alla corrosione dopo il trattamento con azoto e rifiniture di precisione. La vite appositamente studiata faciliterà la capacità di produzione e la plastificazione. Si applica a soffiare le pellicole di plastica come LDPE. LLDPE. È ampiamente utilizzato nella produzione di sacchetti di imballaggio per alimenti, tessuti, spazzatura e gilet.
Informazioni dettagliate:
Si applica a soffiare le pellicole di plastica come LDPE. LLDPE. È ampiamente utilizzato nella produzione di sacchetti di imballaggio per alimenti, tessuti, spazzatura e gilet.
I cilindri e le viti dell'estrusore sono realizzati in acciaio legato di alta qualità con ottima durezza e forte resistenza alla corrosione dopo il trattamento con azoto e rifiniture di precisione. La vite appositamente studiata faciliterà la capacità di produzione e la plastificazione.
Parametro:
| Modello | XXMN-45 | XXMN-55 |
| Diametro della vite | 45 | 55 |
| Rapporto di vite | L / D28: 1 | L / D28: 1 |
| Velocità della vite | 10-100r / min | 10-100r / min |
| Potenza del motore principale | 11kw | 11kw |
| Uscita principale | 35kg / h | 50kg / h |
| Max.Folding Width of Film | 600 millimetri | 800 millimetri |
| Spessore unilaterale del film | 0.006-0.10mm | 0.006-0.10mm |
| Potere totale | 22KW | 25KW |
| Peso della macchina | 1400kg | 1600kg |
| Dimensioni generali | 2300 * 1500 * 2550 mm | 2710 * 1500 * 2650 mm |
Lista di configurazione:
Modello | MN55 |
Prodotti adatti | LLDPE, LDPE, HDPE |
Max.film larghezza | 750 millimetri |
Diametro della vite | 55 |
Die Head Dia | 2 pezzi (40/100) |
Gap tra l'uscita di Die | 1 millimetro |
Riscaldamento elettrico | 12kw |
Motore principale | 11kw (marchio Huifeng, migliore in Cina) |
Motore di riavvolgimento | Motore di coppia (10Neton) |
Motore di trazione | Inverter 1.5kw (marca Huifeng) 1.5KW |
Ventola di raffreddamento per la macchina principale | 2,2 kw |
Ventola di raffreddamento per serbatoio materiale | 0,25 kW |
Regolatore di temperatura per serbatoio materiale | Tavolo digitale (Shanghai Yatai) |
Regolatore di temperatura per testa della macchina | Tavolo digitale (Shanghai Yatai) |
Il diametro di Air Ring | 760 millimetri |
Riavvolgimento della larghezza del rullo | 850 millimetri |
Max.Output | 35kg / h |
Anello di riscaldamento | Fusione di alluminio |
Compressore d'aria | 1.5kw |
contattore | Marchio Zhengtai |
Materiale della vite | 38CrMoALA 38 |
Riduttore | Marchio XinXIN |
Controller per motore Toque | Fatto in Cina |
Dimensione della macchina | 2710 * 1500 * 2650 millimetri |
Peso della macchina | 2200kg |

