Modello n.: SJ
Materia prima: PE
Diametro della vite: 45 mm
Computerizzato: computerizzato
Certificazione: CE, ISO9001:2008, SGS, UL, QS, GMP
Die Head: Rotary Die
Alimentazione materiale: alimentazione automatica
Marchio: da noi stessi
Specifica: NORMA CE
Codice SA: 84772090
Tipo: macchina per soffiaggio di pellicole PE
Larghezza massima di piegatura della pellicola: 600 mm
Automazione: Automatica
Peso della macchina: 4T
Motore principale: controllo inverter
Avvolgimento: doppio avvolgimento back to back
Trasmissione principale: cambio
Pacchetto di trasporto: pellicola di plastica o custodia di legno
Origine: Cina
Caratteristiche:
I cilindri e le viti dell'estrusore sono realizzati in acciaio legato di alta qualità con durezza ottimale e forte resistenza alla corrosione dopo il trattamento con azoto e finitura di precisione, la vite appositamente progettata faciliterà la capacità di produzione e la plastificazione. Viene applicato per soffiare i film plastici come LDPE. LLDPE. È ampiamente utilizzato nella produzione di sacchetti da imballaggio per alimenti, stoffa, spazzatura e gilet.
Informazioni dettagliate:
Viene applicato per soffiare i film plastici come LDPE. LLDPE. È ampiamente utilizzato nella produzione di sacchetti da imballaggio per alimenti, stoffa, spazzatura e gilet.
I cilindri e le viti dell'estrusore sono realizzati in acciaio legato di alta qualità con durezza ottimale e forte resistenza alla corrosione dopo il trattamento con azoto e finitura di precisione, la vite appositamente progettata faciliterà la capacità di produzione e la plastificazione.
Parametro:
| Modello | XXMN-45 | XXMN-55 |
| Diametro della vite | 45 | 55 |
| Rapporto vite | L/D28:1 | L/D28:1 |
| Velocità della vite | 10-100giri/min | 10-100giri/min |
| Potenza del motore principale | 11kw | 11kw |
| Uscita principale | 35 kg/ora | 50 kg/ora |
| Larghezza massima di piegatura del film | 600mm | 800 mm |
| Spessore del film su un solo lato | 0.006-0.10 mm | 0.006-0.10 mm |
| Potere totale | 22KW | 25KW |
| Peso della macchina | 1400 kg | 1600 kg |
| Dimensioni complessive | 2300*1500*2550 mm | 2710*1500*2650 mm |
Elenco configurazioni:
Modello | MN55 |
Prodotti adatti | LLDPE,LDPE,HDPE |
Larghezza massima del film | 750mm |
Diametro della vite | 55 |
Die Testa Dia | 2 pezzi (40/100) |
Divario tra l'uscita Die | 1mm |
Potenza di riscaldamento elettrico | 12kw |
Motore principale | 11kw (marchio Huifeng, migliore in Cina) |
Motore di riavvolgimento | Motore coppia (10Neton) |
Motore di trazione | Inverter 1.5kw (marca Huifeng) 1.5KW |
Ventola di raffreddamento per la macchina principale | 2,2 kw |
Ventola di raffreddamento per serbatoio materiale | 0.25kw |
Regolatore di temperatura per serbatoio materiale | Tavolo digitale (Shanghai Yatai) |
Regolatore di temperatura per la testa della macchina | Tavolo digitale (Shanghai Yatai) |
Il diametro dell'anello d'aria | 760 mm |
Larghezza del rullo di riavvolgimento | 850 mm |
Max. Uscita | 35 kg/ora |
Anello riscaldante | Fusione di alluminio |
Compressore d'aria | 1,5kw |
Contattore | da noi stessi |
Materiale della vite | 38CrMoALA 38 |
Riduttore | da noi stessi |
Controller per motore Toque | Made in China |
Dimensione della macchina | 2710*1500*2650 mm |
Peso della macchina | 2200 kg |

